このページでは、アフターイメージの天賦習得マップ一覧について解説しています。
天賦習得マップの全体図

天賦習得マップ(基礎1エリア)

特徴
・HP最大値アップの天賦は1カ所のみ。
・メイン武器攻撃力上昇の天賦は「2,4,8,14,16,17,19,20」の8カ所で最多。全て解放すると+64になる
・サブ武器攻撃力上昇の天賦は「3,24」の2カ所。全て解放すると+32になる
・あとは会心率や会心ダメージ、MP関連などが点在する
| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 活力の息吹 | HP最大値+5 HP最大値+5 HP最大値+10 HP最大値+10 | |
| 2 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+2 メイン武器攻撃力+2 | |
| 3 | 知恵のエキス | サブ武器攻撃力+8 サブ武器攻撃力+8 | |
| 4 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+2 メイン武器攻撃力+2 | |
| 5 | 集中の息吹 | 会心率+1% 会心率+1% | |
| 6 | 知恵の息吹 | MP最大値+5 MP最大値+5 | |
| 7 | 集中の息吹 | 会心率+1% 会心率+1% | |
| 8 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 9 | 精緻の息吹 | 会心ダメージ+3% 会心ダメージ+3% | |
| 10 | 水霊の息吹 | 水属性ダメージ+1% 水属性耐性+1% 水属性ダメージ+1% 水属性耐性+1% | |
| 11 | 土霊の息吹 | 土属性ダメージ+1% 土属性耐性+1% 土属性ダメージ+1% 土属性耐性+1% | |
| 12 | 風霊の息吹 | 風属性ダメージ+1% 風属性耐性+1% 風属性ダメージ+1% 風属性耐性+1% | |
| 13 | 火霊の息吹 | 火属性ダメージ+1% 火属性耐性+1% 火属性ダメージ+1% 火属性耐性+1% | |
| 14 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 15 | 精緻の息吹 | 会心ダメージ+3% 会心ダメージ+3% | |
| 16 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 17 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 18 | 知恵の息吹 | MP最大値+5 MP最大値+5 | |
| 19 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 20 | 勇気の息吹 | メイン武器攻撃力+1 メイン武器攻撃力+3 | |
| 21 | 知恵の源 | MP自動回復+0.2 MP自動回復+0.3 | |
| 22 | 精緻の息吹 | 会心ダメージ+3% 会心ダメージ+3% | |
| 23 | 集中の息吹 | 会心率+1% 会心率+1% | |
| 24 | 知恵のエキス | サブ武器ダメージ+1% サブ武器攻撃力+8 サブ武器ダメージ+2% サブ武器攻撃力+8 |
天賦習得マップ(基礎2エリア)

特徴
・さまざまなカテゴリのパラメータ上昇が見込める。
・右側のエリアは取得経験値や雨雫獲得量の上昇、アイテムドロップ率の上昇ができる天賦が固まっている
| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強靭の息吹 | 防御力+2 防御力+2 防御力+3 防御力+3 | |
| 2 | 信仰の息吹 | 治癒魔法効果+5% 治癒魔法効果+5% | |
| 3 | 強靭な体躯 | 接触ダメージー2% 接触ダメージー2% | |
| 4 | 強靭な体 | 被ダメージー1% 被ダメージー2% | |
| 5 | 幸運の息吹 | アイテムドロップ率+2% アイテムドロップ率+3% | |
| 6 | 活力の息吹 | HP最大値+5 HP最大値+5 HP最大値+10 HP最大値+10 | |
| 7 | 疾速の息吹 | 移動速度+2% 移動速度+3% | |
| 8 | 迅速の息吹 | ダッシュ距離+2% ダッシュ距離+3% | |
| 9 | 幸運の星 | レアアイテムドロップ率+1% レアアイテムドロップ率+1% | |
| 10 | 多財の息吹 | 経験値獲得量+2% 経験値獲得量+2% | |
| 11 | 修練の息吹 | 雨雫獲得量+2% 雨雫獲得量+2% | |
| 12 | 強靭の息吹 | 防御力+2 防御力+2 防御力+3 防御力+3 | |
| 13 | 信仰の息吹 | HP回復効果+2% HP回復効果+3% | |
| 14 | 昇華の力 | 敵を倒すとHPが回復する+0.4 敵を倒すとHPが回復する+0.6 | |
| 15 | 昇華の力 | 敵を倒すとMPが回復する+0.4 敵を倒すとMPが回復する+0.6 |
天賦習得マップ(剣エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 残月 | 回避を行うと、後方にジャンプしながら長剣を振り下ろし、前方に一撃加える | |
| 2 | 勇気の息吹 | 剣攻撃力+4 剣攻撃力+4 | |
| 3 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 4 | 砕月 | 前に踏み出しながら、長剣を三回振るう | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 満月 | 空中に長剣を振り上げ、満月のような剣技を放つ | |
| 7 | 墜月 | 空中から高速で落下しながら、長剣を振り下ろす | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 闇月 | 空中で剣の通常攻撃を行うと、剣気を撃てる 同時に、スキル「残月」を強化する |
天賦習得マップ(巨剣エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 逐日 | 巨剣を振り回し、斜め上に振り上げる | |
| 2 | 勇気の息吹 | 巨剣攻撃力+4 巨剣攻撃力+4 | |
| 3 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 4 | 鉄壁 | 巨剣の盾に前方へ突き進み、致命的な一撃を放つ 突進中に攻撃を受けると、次の一撃が強化される | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 裂風 | しゃがんで前方に滑り込み、巨剣を二回振り下ろす | |
| 7 | 裁断 | 空中から巨剣を握りしめ高速で落下し、敵を粉砕する | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 狩猟 | スライディングしながら素早く巨剣を振り回し、広範囲の敵を攻撃する |
天賦習得マップ(双剣エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迅龍の舞 | ダッシュしながら両刃を前方に向けて斬撃を繰り出し、気刃を放つ | |
| 2 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 3 | 勇気の息吹 | 双剣攻撃力+4 双剣攻撃力+4 | |
| 4 | 昇龍の舞 | 回転攻撃をしながら上昇する。 使用回数はジャンプの回数で決まる | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 旋龍の舞 | 空中から双剣で回転攻撃を放ちながら落下する | |
| 7 | 游龍の舞 | 空中から斜め下に回転するナイフを投げる | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 怒龍の舞 | 二つの刃で連続して斬撃を放つ ボタンを連打し続けると斬撃時間が延びる |
天賦習得マップ(鎌エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前奏曲 | ダッシュしながら前に向かって鎌を振り、広範囲に一撃を放つ | |
| 2 | 勇気の息吹 | 鎌攻撃力+4 鎌攻撃力+4 | |
| 3 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 4 | 回旋曲 | 斜め上に鎌を振り上げ、素早く回転させる | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 夜想曲 | その場で素早く二回鎌で回旋攻撃を繰り出す | |
| 7 | 協奏曲 | 空中から、鎌を高速で回転させながら落下し、着地と同時に斬撃を放つ | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 円舞曲 | 鎌を高速で回転させ、前方に投げる 鎌は一定の距離を跳んだ後、手元に戻ってくる |
天賦習得マップ(鞭エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荒波 | 鞭を前方に振り下ろし、地面を穿ち、広範囲にダメージを与える すでに「宗師」を習得し、刀を装備している場合、このスキルを強化する | |
| 2 | 勇気の息吹 | 鞭攻撃力+4 鞭攻撃力+4 | |
| 3 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 4 | 滝落 | 前に踏み出し、鞭で重い二連撃を繰り出す すでに「宗師」を習得し、巨剣を装備している場合、このスキルを強化する | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 墜星 | 空中から、斜め下に鞭を振り下ろす すでに「宗師」を習得し、剣を装備している場合、このスキルを強化する | |
| 7 | 飛花 | 頭上で鞭を振り回し、近づいてくる敵を攻撃する すでに「宗師」を習得し、鎌を装備している場合、このスキルを強化する | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 宗師 | 装備中の他のメイン武器の攻撃力の一部を、装備した鞭に加える もう一方のメイン武器の種類に応じて特定のスキルを強化する |
天賦習得マップ(太刀エリア)

| No | 名称 | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 龍牙 | 太刀を納めて力を蓄え、斜め上に斬撃を放つ すでに「刹那」を習得している場合、武器が光った瞬間に正しいボタンを押すと、このスキルが強化される | |
| 2 | 元素熟達 | 火属性ダメージ+0.5% 水属性ダメージ+0.5% 風属性ダメージ+0.5% 土属性ダメージ+0.5% | |
| 3 | 勇気の息吹 | 太刀攻撃力+4 太刀攻撃力+4 | |
| 4 | 虎襲 | 三連の斬撃後に太刀を納めて力を蓄え、前方へ突進しながら斬撃を放つ すでに「刹那」を習得している場合、武器が光った瞬間に正しいボタンを押すと、このスキルが強化される | |
| 5 | 基礎皆伝 | 通常攻撃ダメージ+0.5% | |
| 6 | 刹那 | 前に踏み出し、太刀で広範囲に一撃を繰り出す また、他の太刀スキルを繰り出すと「刹那」効果が追加され、太刀が光った瞬間に攻撃ボタンを押すと、スキルが強化される | |
| 7 | 飛燕 | ゆっくりと太刀を抜き、前方に瞬時に多段の斬撃を放つ すでに「刹那」を習得している場合、武器が光った瞬間に正しいボタンを押すと、このスキルが強化される | |
| 8 | スキル皆伝 | 武器スキルダメージ+0.5% | |
| 9 | 千斬 | 太刀を収めてかがみながら力を蓄え、前方に突進し、連続で斬撃を繰り出して進行方向上の敵に多段攻撃を加える |