このページでは、アストリブラ外伝で登場する武器の攻撃力、レンジ、取り回し、重量、習得POLINとその入手方法を一覧にして掲載しています。
アストリブラ外伝の武器一覧
※入手方法については実際に入手できたタイミングを掲載しています。ショップの品ぞろえは新たな素材を入手したタイミングによって多少前後します。また宝箱も通常、銀、金の宝箱で入手できるものも多少異なりますのでご了承ください。
剣
| 名称 | 攻撃力 | レンジ | 取回し | 重量 | POLIN | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木のつるぎ | 50 | ★★ | ★★ | 95 | 邪鬼眼 | ショップ リスパダール城下町(初期から) |
| エインハントソード | 89 | ★★ | ★★ | 140 | 心眼 | 第1層のレアドロップ |
| のこぎり | 65 | ★★ | ★★ | 120 | オート連射 | ショップ リスパダール城下町(第2層) |
| ほうちょう | 68 | ★ | ★★★ | 115 | ソウルイーター | ショップ リスパダール城下町(第2層) |
| 手斧 | 107 | ★★ | ★ | 135 | 会心の一撃 | ショップ モキュン(第2層) |
| アイアンソード | 94 | ★★ | ★★ | 126 | 性能強化 | GROW(SPD行)宝箱 |
| ダガー | 81 | ★ | ★★★ | 150 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第3層) |
| バトルアックス | 162 | ★★ | ★ | 185 | 覇気 | ショップ リスパダール城下町(第3層) |
| グランティン | 194 | ★★★ | ★ | 220 | 性能強化 | 第3層のレアドロップ |
| カタナ | 188 | ★★ | ★★ | 220 | 性能強化 | ショップ モキュン(第4層) |
| リンドヴルム | 196 | ★ | ★★ | 225 | シルフ | GROW(HP行)宝箱 |
| 火水晶の短剣 | 174 | ★ | ★★ | 220 | 頑丈 | 第4層の通常ドロップ |
| フェザーソード | 205 | ★★ | ★★★ | 50 | 掘師の技巧 | 第4層のレアドロップ |
| ガーディアンアクス | 264 | ★★ | ★ | 290 | スモウアタック | ショップ モキュン(第5層) |
| 月の扇 | 192 | ★ | ★★★ | 270 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第5層) |
| 碧水晶の短剣 | 285 | ★ | ★★★ | 290 | スティンガー | 第5層の通常ドロップ |
| 菊一文字 | 620 | ★★★ | ★ | 604 | シュリケンダガー | 小さなメタル28枚交換報酬 |
| プリンセスソード | 343 | ★★★ | ★★ | 330 | 性能強化 | 第5層のレアドロップ |
| バーバリアンアクス | 378 | ★★ | ★★ | 330 | 性能強化 | ショップ モキュン(第6層) |
| ブラックソード | 312 | ★ | ★★★ | 320 | 盗賊の極意 | ショップ リスパダール城下町(第6層) |
| 皆殺しの剣 | 466 | ★★★ | ★ | 350 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第7層) |
| サンダーソード | 365 | ★★ | ★★ | 350 | マジシャン | GROW(ST行)宝箱 |
| フレイムソード | 430 | ★ | ★★ | 390 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第8層) |
| バタフライアクス | 353 | ★ | ★★★ | 380 | カマイタチ | ショップ モキュン(第8層) |
| ゴールデンアックス | 634 | ★ | ★ | 449 | 皮剥ぎ名人 | 第8・9層の通常ドロップ |
| 勇者のつるぎ | 580 | ★★★ | ★ | 439 | シャドウ | 小さなメタル46枚交換報酬 |
| ドラグヴァンディル | 540 | ★★ | ★★ | 400 | スカイサーフ | 第8・9層のレアドロップ |
| アックスバンカー | 495 | ★ | ★★★ | 479 | 致命の一撃 | ショップ リスパダール城下町(第10層) |
| カタナブレード | 550 | ★★★ | ★★ | 549 | シュリケンソード | ショップ リスパダール城下町(ステージ11) |
| 太陽の扇 | 580 | ★ | ★★★ | 335 | 性能強化 | ショップ モキュン(ステージ11) |
| 妖刀ムラサメ | 666 | ★★★ | ★★ | 539 | 性能強化 | 闘技場 戦神 ジェラルダイン |
| 聖剣クトネシリカ | 800 | ★★ | ★★ | 639 | 性能強化 | 闘技場 女神 アストレイア |
| 神剣エクス・タシア | 1050 | ★★★ | ★★★ | 799 | 神理反転 | ショップ モキュン(ステージ10) |
打撃
| 名称 | 攻撃力 | レンジ | 取回し | 重量 | POLIN | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうき | 30 | ★★ | ★★ | 80 | ポリンの鼻 | 初期装備 |
| 切り株 | 48 | ★★ | ★ | 100 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(初期から) |
| グローブ | 28 | ★ | ★★★ | 65 | イフリート | ショップ モキュン(第1層) |
| 樽ハンマー | 59 | ★★★ | ★ | 120 | 力士 | ショップ モキュン(第1層) |
| キーブレード | 66 | ★★ | ★★ | 90 | 性能強化 | 第1層の通常ドロップ |
| フライパン | 79 | ★ | ★ | 112 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第2層) |
| 肉球スティック | 111 | ★★ | ★ | 170 | ぶんどる | 第2層の通常ドロップ |
| 石の大剣 | 100 | ★★★ | ★ | 180 | 剛力 | 闘技場 湿地のヌシ テラベヒーモス |
| アイアンハンマー | 120 | ★★★ | ★ | 175 | 性能強化 | ショップ モキュン(第3層) |
| ピックハンマー | 152 | ★ | ★★ | 170 | ここ掘れワンワン | ショップ リスパダール城下町(第3層) |
| バトルハンマー | 216 | ★★ | ★ | 225 | 性能強化 | ショップ モキュン(第4層) |
| モンゲンシュテルン | 279 | ★ | ★ | 230 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第4層) |
| ツヴァイハンダー | 252 | ★★★ | ★ | 280 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第5層) |
| アースシェイカー | 395 | ★ | ★ | 300 | 破甲撃 | ショップ リスパダール城下町(第5層) |
| バーストハンマー | 500 | ★ | ★ | 355 | ガンハンマー | ショップ モキュン(第6層) |
| ドラゴンキラー | 520 | ★★★ | ★ | 400 | 性能強化 | 第6・7層のレアドロップ |
| ウコンバサラ | 558 | ★★★ | ★ | 429 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第9層) |
| 鬼の金棒 | 700 | ★★★ | ★ | 619 | 性能強化 | ショップ リスパダール城下町(第10層) |
| アルテマウェポン | 750 | ★★★ | ★ | 599 | 破壊王 | ステージ10・11の敵ドロップ(銀) |
槍
| 名称 | 攻撃力 | レンジ | 取回し | 重量 | POLIN | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーデンフォーク | 77 | ★★ | ★★ | 126 | 性能強化 | ショップ モキュン(第2層) |
| レイピア | 110 | ★★ | ★★★ | 160 | キリハイド | ショップ リスパダール城下町(第3層) |
| パルチザン | 115 | ★★★ | ★★ | 190 | 性能強化 | ショップ モキュン(第3層) |
| イクシオンソード | 150 | ★★ | ★★ | 200 | ウンディーネ | GROW(ST行)宝箱 |
| 薙刀 | 180 | ★★★ | ★ | 215 | シュノーケル | ショップ リスパダール城下町(第4層) |
| ファイアランス | 179 | ★★★ | ★★ | 240 | 性能強化 | 小さなメタル22枚交換報酬 |
| ハルムベルテ | 324 | ★★★ | ★ | 295 | 性能強化 | ショップ モキュン(第5層) |
| トリシューラ | 319 | ★★★ | ★★ | 360 | 性能強化 | 第6・7層の通常ドロップ |
| ローズフルーレ | 340 | ★★ | ★★★ | 320 | 微調整 | 小さなメタル38枚交換報酬 |
| 呪剣フルティング | 482 | ★★★ | ★ | 410 | 性能強化 | ショップ モキュン(第8層) |
| ブリューナク | 450 | ★★★ | ★★ | 419 | 性能強化 | GROWの宝箱(DEF行) |
| カラドボルグ | 680 | ★★★ | ★ | 499 | 性能強化 | ショップ モキュン(ステージ10) |
| 不死鳥のつるぎ | 777 | ★★★ | ★ | 559 | 悪魔の右手 | ステージ10・11の敵ドロップ(金) |
杖
| 名称 | 攻撃力 | レンジ | 取回し | 重量 | POLIN | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の杖 | 1 | ★★★ | ★ | 120 | マグネフォース | GROW(MAGエリア)宝箱 |
| ドラゴンヘッド | 1 | ★ | ★ | 144 | 性能強化 | 第2層のレアドロップ |
| 月光の杖 | 1 | ★★★ | ★ | 170 | LED | 第3層の通常ドロップ |
| 魔法少女の杖 | 1 | ★★ | ★ | 200 | エリミネイト | ショップ リスパダール城下町(第4層) |
| 闇の杖 | 1 | ★★ | ★★ | 320 | スタイリッシュ | ショップ モキュン(第1層) |
| エンジェルバトン | 1 | ★★ | ★ | 340 | 大魔導 | ショップ リスパダール城下町(第6層) |
| 聖杖エクソダス | 1 | ★★★ | ★ | 385 | 剣気 | ショップ モキュン(第9層) |
| ケーリュケイオン | 1 | ★★★ | ★ | 499 | 節約 | 闘技場 女神 リーゼロッテ |