戦場のフーガ2におけるブリッツの評価とステータスです。ブリッツのレベルごとのステータスと習得できるスキルを掲載していますのでぜひご覧ください。
ブリッツの評価

| サポート効果 | 命中率アップ |
|---|---|
| ヒーロー効果 | 通常攻撃で「感電」付与 |
ブリッツのステータス
| Lv | 攻撃力 | スピード | 幸運(クリティカル率) |
|---|---|---|---|
| 10 | 166 | 27 | 159 |
| 20 | 276 | 28 | 182 |
| 30 | 410 | 30 | 207 |
| 40 | 557 | 31 | 233 |
| 50 | 703 | 32 | 259 |
| 60 | 850 | Lv50以降は成長しない | |
ブリッツの覚えるスキル
| スキル名 | 習得レベル | 消費SP と 効果 |
|---|---|---|
| スーパーピアスショット | 最初から | SP:3 |
| 敵単体に3回攻撃、装甲ランクを2下げる | ||
| ブリッツシュピアー | 最初から | SP:8 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| シャープシューター | 12 | SP:4 |
| 敵単体に攻撃、必ず当たる | ||
| スーパーピアスショットⅡ | 16 | SP:3 |
| 敵単体に4回攻撃、装甲ランクを2下げる | ||
| ブリッツシュピアーⅡ | 17 | SP:8 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| シャープシューターⅡ | 18 | SP:4 |
| 敵単体に攻撃、必ず当たる | ||
| グヴィター | 19 | SP:14 |
| 空中敵全体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| スーパーピアスショットⅢ | 22 | SP:3 |
| 敵単体に5回攻撃、装甲ランクを2下げる | ||
| イーグルアイ | 23 | SP:7 |
| 味方全員の命中率を上げる(5ターン) | ||
| ブリッツシュピアーⅢ | 26 | SP:8 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| シャープシューターⅢ | 27 | SP:4 |
| 敵単体に攻撃、必ず当たる | ||
| メガピアスショット | 28 | SP:9 |
| 敵単体に3回攻撃、装甲ランクを3下げる | ||
| グヴィターⅡ | 31 | SP:14 |
| 空中敵全体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| イーグルアイⅡ | 34 | SP:7 |
| 味方全員の命中率を上げる(6ターン) | ||
| メガピアスショットⅡ | 37 | SP:9 |
| 敵単体に4回攻撃、装甲ランクを3下げる | ||
| グヴィターⅢ | 41 | SP:14 |
| 空中敵全体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| イーグルアイⅢ | 44 | SP:7 |
| 味方全員の命中率を上げる(7ターン) | ||
| SP: | ||

コメント