戦場のフーガ2におけるソックスの評価とステータスです。ソックスのレベルごとのステータスと習得できるスキルを掲載していますのでぜひご覧ください。
ソックスの評価

| サポート効果 | 状態異常を与える確率アップ |
|---|---|
| ヒーロー効果 | 通常攻撃で必ず任意の状態異常付与 |
ソックスのステータス
| Lv | 攻撃力 | スピード | 幸運(クリティカル率) |
|---|---|---|---|
| 6 | 200 | 20 | 283 |
| 10 | 260 | 21 | 306 |
| 20 | 420 | 22 | 359 |
| 30 | 605 | 23 | 413 |
| 40 | 805 | 24 | 467 |
| 50 | 1005 | 25 | 524 |
| 60 | 1205 | Lv50以降は成長しない | |
ソックスの覚えるスキル
| スキル名 | 習得レベル | 消費SP と 効果 |
|---|---|---|
| スモークグレネード | 最初から | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「煙幕」付与(5ターン) | ||
| クラスターボム | 最初から | SP:7 |
| 敵単体に黄爆弾を付ける、2ターン後敵全体がダメージを受ける | ||
| フレイムグレネード | 11 | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「炎上」付与(5ターン) | ||
| スタングレネード | 14 | SP:7 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| スモークグレネードⅡ | 16 | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「煙幕」付与(6ターン) | ||
| クラスターボムⅡ | 17 | SP:7 |
| 敵単体に黄爆弾を付ける、2ターン後敵全体がダメージを受ける | ||
| フレイムグレネードⅡ | 19 | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「炎上」付与(6ターン) | ||
| スタングレネードⅡ | 21 | SP:7 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| スモークグレネードⅢ | 23 | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「煙幕」付与(7ターン) | ||
| クラスターボムⅢ | 24 | SP:7 |
| 敵単体に黄爆弾を付ける、2ターン後敵全体がダメージを受ける | ||
| スタンゾーン | 26 | SP:16 |
| 敵全体に弱めの攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| フレイムグレネードⅢ | 29 | SP:5 |
| 敵単体に攻撃、確率で「炎上」付与(7ターン) | ||
| デルタストーム | 30 | SP:20 |
| 敵全体に3回攻撃、確率で「炎上」「感電」「煙幕」付与(5ターン) | ||
| スタングレネードⅢ | 34 | SP:7 |
| 敵単体に攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| スタンゾーンⅡ | 38 | SP:16 |
| 敵全体に弱めの攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| デルタストームⅡ | 42 | SP:20 |
| 敵全体に3回攻撃、確率で「炎上」「感電」「煙幕」付与(6ターン) | ||
| スタンゾーンⅢ | 46 | SP:16 |
| 敵全体に弱めの攻撃、確率で「感電」付与 | ||
| デルタストームⅢ | 49 | SP:20 |
| 敵全体に3回攻撃、確率で「炎上」「感電」「煙幕」付与(7ターン) |

コメント