戦場のフーガ2の食材の一覧です。戦場のフーガ2の食材で作れる料理などをまとめています。
戦場のフーガ2の食材一覧
イモ
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| マッシュポテト | 3 | 1 | クリティカル率が10%上がる |
| クネーデル | 2 | 2 | クリティカル率が15%上がる |
| ザワークラウト | 2 | 2 | 攻撃力が20%上がる |
| 野菜ポタージュ | 2 | 3 | スキルのSP消費量がー2減る |
| アッシパルマンティエ | 4 | 5 | クリティカル率が30%上がる 強力必殺技ゲージが40%溜まりやすくなる |
| 野菜シチュー | 2 | 5 | スキルのSP消費量がー2減る 各行動の順番が早まる-5 |
ニンジン
SP消費量を抑える料理に必要になる。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| キャロットラペ | 3 | 1 | スキルのSP消費量がー1減る |
| コールスロー | 2 | 2 | 各行動の順番が早まる-3 |
| 野菜ポタージュ | 3 | 3 | スキルのSP消費量がー2減る |
| 春のテリーヌ | 2 | 4 | 各行動の順番が早まる-5 |
| ブランケットドギウ | 3 | 5 | 攻撃力が35%上がる ケガ耐性がつく50% |
| 野菜シチュー | 3 | 5 | スキルのSP消費量がー2減る 各行動の順番が早まる-5 |
トマト
必要になるタイミングは食堂Lv3以上になってから。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| トマトファルシ | 3 | 3 | 攻撃力が25%上がる |
| クロックムッシュ | 2 | 4 | クリティカル率が20%上がる 強力必殺技ゲージが25%溜まりやすくなる |
| 春のテリーヌ | 2 | 4 | 各行動の順番が早まる-5 |
| アッシパルマンティエ | 2 | 5 | クリティカル率が30%上がる 強力必殺技ゲージが40%溜まりやすくなる |
| 野菜シチュー | 2 | 5 | スキルのSP消費量がー2減る 各行動の順番が早まる-5 |
キャベツ
行動を早める効果を高める料理を作りたい場合に必要。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| ザワークラウト | 2 | 2 | 攻撃力が20%上がる |
| コールスロー | 4 | 2 | 各行動の順番が早まる-3 |
| 野菜ポタージュ | 3 | 3 | スキルのSP消費量がー2減る |
| 春のテリーヌ | 2 | 4 | 各行動の順番が早まる-5 |
| 野菜シチュー | 2 | 5 | スキルのSP消費量がー2減る 各行動の順番が早まる-5 |
いちご
経験値・親愛度ボーナスの料理をつくりたい場合は必須な食材。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| ジャムプニオッシュ | 2 | 3 | バトルで得る経験値が25%上がる バトルで得る親愛度が45%上がる |
| イチゴのクラフティ | 4 | 4 | バトルで得る経験値が30%上がる バトルで得る親愛度が60%上がる |
| フルーツパフェ | 3 | 5 | バトルで得る経験値が35%上がる バトルで得る親愛度が75%上がる |
りんご
経験値・親愛度ボーナスの料理をつくりたい場合は必須な食材。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| アプフェルシュトゥルーデル | 2 | 1 | バトルで得る経験値が15%上がる バトルで得る親愛度が15%上がる |
| ジャムプニオッシュ | 3 | 3 | バトルで得る経験値が25%上がる バトルで得る親愛度が45%上がる |
| フルーツパフェ | 3 | 5 | バトルで得る経験値が35%上がる バトルで得る親愛度が75%上がる |
ムギ
最も多くの料理に必要になる食材。困った時はとりあえずムギを植えることを推奨。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| アプフェルシュトゥルーデル | 2 | 1 | バトルで得る経験値が15%上がる バトルで得る親愛度が15%上がる |
| クネーデル | 2 | 2 | クリティカル率が15%上がる |
| パレシア風フラン | 2 | 2 | バトルで得る経験値が20%上がる バトルで得る親愛度が30%上がる |
| フォンデュ | 2 | 3 | クリティカル率が20%上がる |
| トマトファルシ | 2 | 3 | 攻撃力が25%上がる |
| ジャムプニオッシュ | 3 | 3 | バトルで得る経験値が25%上がる バトルで得る親愛度が45%上がる |
| クロックムッシュ | 3 | 4 | クリティカル率が20%上がる 強力必殺技ゲージが25%溜まりやすくなる |
| コルドンブルー | 2 | 4 | 攻撃力が30%上がる ケガ耐性がつく25% |
| イチゴのクラフティ | 2 | 4 | バトルで得る経験値が30%上がる バトルで得る親愛度が60%上がる |
| アッシパルマンティエ | 2 | 5 | クリティカル率が30%上がる 強力必殺技ゲージが40%溜まりやすくなる |
| ブランケットドギウ | 2 | 5 | 攻撃力が35%上がる ケガ耐性がつく50% |
| フルーツパフェ | 2 | 5 | バトルで得る経験値が35%上がる バトルで得る親愛度が75%上がる |
たまご
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| タルタルステーキ | 2 | 1 | 攻撃力が15%上がる |
| クネーデル | 2 | 2 | クリティカル率が15%上がる |
| パレシア風フラン | 2 | 2 | バトルで得る経験値が20%上がる バトルで得る親愛度が30%上がる |
| フォンデュ | 2 | 3 | クリティカル率が20%上がる |
| コルドンブルー | 2 | 4 | 攻撃力が30%上がる ケガ耐性がつく25% |
| 春のテリーヌ | 2 | 4 | 各行動の順番が早まる-5 |
| イチゴのクラフティ | 2 | 4 | バトルで得る経験値が30%上がる バトルで得る親愛度が60%上がる |
ミルク
たまごを使った料理にしばしば一緒に用いられる。ムギに次いでいろいろな料理に使用される食材。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| パレシア風フラン | 2 | 2 | バトルで得る経験値が20%上がる バトルで得る親愛度が30%上がる |
| フォンデュ | 4 | 3 | クリティカル率が20%上がる |
| クロックムッシュ | 3 | 4 | クリティカル率が20%上がる 強力必殺技ゲージが25%溜まりやすくなる |
| コルドンブルー | 3 | 4 | 攻撃力が30%上がる ケガ耐性がつく25% |
| 春のテリーヌ | 2 | 4 | 各行動の順番が早まる-5 |
| イチゴのクラフティ | 2 | 4 | バトルで得る経験値が30%上がる バトルで得る親愛度が60%上がる |
| アッシパルマンティエ | 2 | 5 | クリティカル率が30%上がる 強力必殺技ゲージが40%溜まりやすくなる |
| ブランケットドギウ | 3 | 5 | 攻撃力が35%上がる ケガ耐性がつく50% |
| フルーツパフェ | 4 | 5 | バトルで得る経験値が35%上がる バトルで得る親愛度が75%上がる |
にく
唯一、ショップでの購入が必要な食材。攻撃力を上げる料理には必須となる。
| 必要になる料理名 | 必要数量 | 料理のLv | 料理の効果 |
|---|---|---|---|
| タルタルステーキ | 2 | 1 | 攻撃力が15%上がる |
| ザワークラウト | 2 | 2 | 攻撃力が20%上がる |
| トマトファルシ | 3 | 3 | 攻撃力が25%上がる |
| クロックムッシュ | 2 | 4 | クリティカル率が20%上がる 強力必殺技ゲージが25%溜まりやすくなる |
| コルドンブルー | 3 | 4 | 攻撃力が30%上がる ケガ耐性がつく25% |
| アッシパルマンティエ | 2 | 5 | クリティカル率が30%上がる 強力必殺技ゲージが40%溜まりやすくなる |
| ブランケットドギウ | 4 | 5 | 攻撃力が35%上がる ケガ耐性がつく50% |
| 野菜シチュー | 3 | 5 | スキルのSP消費量がー2減る 各行動の順番が早まる-5 |

コメント