戦場のフーガ2の戦車キャノン強化(改造)を記載しています。キャノンのレベルアップに必要な素材と効果をまとめているので参考にしてください。
キャノン の強化(改造)Lv1~Lv10
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 160 | 190 | 225 | 265 | 305 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| 上昇値 | – | +30 | +35 | +40 | +40 | +45 | +50 | +50 | +50 | +60 |
| さびた砲身L | 3 | 10 | 10 | 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さびた砲尾 | 10 | 15 | ||||||||
| 砲身L | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
| 砲尾 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
キャノン の強化(改造)Lv11~Lv20
| Lv | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 620 | 685 | 750 | 825 | 895 | 975 | 1050 | 1135 | 1220 | 1310 |
| 上昇値 | +60 | +65 | +65 | +75 | +70 | +80 | +75 | +85 | +85 | +90 |
| 重砲身L | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重砲尾 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||
| 古代砲身L | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
| 古代砲尾 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |

コメント