目次
戦場のフーガ2のジャッジメントシステムを記載しています。ジャッジメントシステムでのリーダースキル習得に必要な共感値・覚悟値とその効果をまとめているので参考にしてください。
ジャッジメントシステムによるリーダースキル
共感スキル
| スキル習得 共感値 | スキル名称 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 気を付けて! | 敵の視覚を幻惑し、攻撃を失敗させる |
| 35 | 頑張って! | おびえている子どもを励まし、回復させる |
| 80 | 一緒に! | 協力必殺技ゲージが50%以上のとき、100%になる |
| 120 | しっかり! |
覚悟スキル
| スキル習得 覚悟値 | スキル名称 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | 先に撃つ! | 味方の行動順番が最速になる |
| 35 | 集中して! | SPゲージが1/3のとき、わずかに回復する |
| 80 | 止めを刺して! | HPが1/2以下になった敵を、一撃で撃破することがある (※攻撃が命中しないと効力なし) |
| 120 | もう一度だ! | 行動終了後に、もう一度行動できる |
共感値と覚悟値の最大入手値はいくら?
共感値と覚悟値それぞれの最大入手値を調べました。
結論から言うと、共感値の最大値は156、覚悟値の最大値は154でした。
以下は各章でのジャッジメントチャンスのタイミング回数とそれらの選択肢から得られる覚悟値と共感値となります。覚悟最大、共感最大は各機会の選択肢で得られる最大値です。
| 章 | 機会 | 覚悟1 | 覚悟2 | 覚悟最大 | 共感1 | 共感2 | 共感最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 1章合計 | 6 | 8 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 2章合計 | 18 | 18 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3章合計 | 15 | 13 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4章合計 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 5章合計 | 15 | 15 | |||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6章合計 | 10 | 10 | |||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 7章合計 | 20 | 22 | |||||
| 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8章合計 | 18 | 16 | |||||
| 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 9章合計 | 13 | 15 | |||||
| 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 10章合計 | 14 | 12 | |||||
| 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11章合計 | 26 | 26 | |||||
| 全章累計 | 154 | 156 | |||||
共感スキルと覚悟スキルの習得について
1度の周回では共感スキルと覚悟スキルの両コンプリートは不可能
共感値、覚悟値の入手可能最大値がともに156で、各ジャッジメントチャンスでは共感か覚悟のどちらか一方しか選択できない仕様です。
最も値を必要とする共感スキル「しっかり」、覚悟スキル「もう一度だ!」では共に120の値が必要になるため、全て正しい選択肢を選んでも一度の周回で共感スキル、覚悟スキル両方のコンプリートはできません。
+5できる選択肢を選べればスキルレベル3の両持ちは可能
それぞれの選択肢で+5できるものを選べればスキルレベル3(各値80で習得)の共感・覚悟の両持ちは可能です。
以下の表は両持ち可否を表しています。()内は値です。
| 共感Lv.1(1) | 共感Lv.2(35) | 共感Lv.3(80) | 共感Lv.4(120) | |
|---|---|---|---|---|
| 覚悟Lv.1(1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 覚悟Lv.2(35) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 覚悟Lv.3(80) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 覚悟Lv.4(120) | 〇 | 〇 | × | × |
周回時に購入できるようになる「ガスコメダル」があればコンプリート可能!
周回プレイ時のショップ(素材)で購入できるようになる「ガスコメダル」があれば、ジャッジメントチャンスで得られる値が2倍になるため、容易に値を集めることができる。
ただしガスコメダルは60,000と高価なため、余った素材などを売って資金を貯めましょう。

コメント