このページでは、【ハーヴェステラ(HARVESTELLA)】の「冬に育つ作物」についてまとめている。
冬の畑
| 作物 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| バロネポテトの種 | アルジェキャベツの種 | チルドプラントの種 | 白上ミカンの苗木 | 約束の果実の苗木 | |
| 収穫までの日数 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 種の買値 | 90 | 220 | 800 | 2,300 | – |
| 作物1個の売値 | 120 | 320 | 1,300 | 65 | 30 |
| 作物 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| ムーンフルーツの苗木 | |||||
| 収穫までの日数 | 12 | ||||
| 種の買値 | – | ||||
| 作物1個の売値 | 100 |
冬の水辺
冬は水辺での生産はできない
冬の洞窟
冬は洞窟での生産はできない





