このページでは、【ハーヴェステラ(HARVESTELLA)】の「ネメアの雑貨屋」での陳列商品についてまとめている。
種・苗
| 商品名 | 値段 | 収穫できる季節 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| ネメアトマトの種 | 170 | ○ | ○ | – | – |
| サクラディッシュの種 | 390 | ○ | – | – | – |
| にこイチゴの種 | 220 | ○ | – | – | – |
| 源郷モモの苗木 | 4,200 | ○ | – | – | – |
| 甘露キビの種 | 370 | ○ | ○ | ○ | – |
| ユニオニオンの種 | 105 | ○ | – | ○ | – |
| キャロップの種 | 95 | ○ | ○ | – | – |
その他
| 商品名 | 値段 |
|---|---|
| ネメア料理入門レシピ集 | 400 |
| 本格派ネメア料理レシピ集 | 600 |
| 春のスイーツレシピ集 | 800 |
| チーズ | 380 |
| 砂糖 | 500 |
| 小麦粉 | 360 |
| タマゴ | 120 |
| ミルク | 120 |
| 質素な耐風の指輪 | 500 |
| 質素な退魔の指輪 | 500 |
料理のレシピ集は調理台を設置した後に販売される。