このページでは、【ハーヴェステラ(HARVESTELLA)】の「レーテの雑貨屋」での陳列商品についてまとめている。
種・苗
春
| 商品名 | 値段 | 収穫できる季節 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| ドレスレタスの種 | 55 | ○ | ○ | ○ | – |
| 星コムギの種 | 40 | ○ | ○ | ○ | – |
| 牧草の種 | 30 | ○ | ○ | ○ | – |
| ユニオニオンの種 | 130 | ○ | – | ○ | – |
| キャロップの種 | 105 | ○ | ○ | – | – |
| ズッキューリの種 | 370 | ○ | – | – | – |
| カレーテ草の種 | 270 | ○ | ○ | ○ | – |
| ふさふさブドウの苗木 | 2,000 | – | – | ○ | – |
| ひめクリの苗木 | 2,200 | – | – | ○ | – |
夏
| 商品名 | 値段 | 収穫できる季節 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| もろコーンの種 | 230 | – | ○ | ○ | – |
| ドレスレタスの種 | 55 | ○ | ○ | ○ | – |
| 星コムギの種 | 40 | ○ | ○ | ○ | – |
| 牧草の種 | 30 | ○ | ○ | ○ | – |
| キャロップの種 | 105 | ○ | ○ | – | – |
| カレーテ草の種 | 270 | ○ | ○ | ○ | – |
| ふさふさブドウの苗木 | 2,000 | – | – | ○ | – |
| ひめクリの苗木 | 2,200 | – | – | ○ | – |
秋
| 商品名 | 値段 | 収穫できる季節 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| もろコーンの種 | 230 | – | ○ | ○ | – |
| ユニオニオンの種 | 130 | ○ | – | ○ | – |
| バロネポテトの種 | 90 | – | – | ○ | ○ |
| ビーナスビの種 | 780 | – | – | ○ | – |
| ゼンノウマメの種 | 180 | – | – | ○ | – |
| ランタンカボチャの種 | 1,800 | – | – | ○ | – |
| ドレスレタスの種 | 55 | ○ | ○ | ○ | – |
| 星コムギの種 | 40 | ○ | ○ | ○ | – |
| 牧草の種 | 30 | ○ | ○ | ○ | – |
| カレーテ草の種 | 270 | ○ | ○ | ○ | – |
| ふさふさブドウの苗木 | 2,000 | – | – | ○ | – |
| ひめクリの苗木 | 2,200 | – | – | ○ | – |
冬
| 商品名 | 値段 | 収穫できる季節 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||
| バロネポテトの種 | 90 | – | – | ○ | ○ |
| ふさふさブドウの苗木 | 2,000 | – | – | ○ | – |
| ひめクリの苗木 | 2,200 | – | – | ○ | – |
その他(通年)
| 商品名 | 値段 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リュックLv2 | 500 | ||||
| リュックLv3 | 10,000 | リュックLv2購入で解放 | |||
| リュックLv4 | 50,000 | リュックLv3購入で解放 | |||
| レーテの家庭料理レシピ集 | 300 | 調理台を設置した後に販売される | |||
| こだわりの一品レシピ集 | 500 | 調理台を設置した後に販売される | |||
| レーテのお菓子レシピ集 | 700 | 調理台を設置した後に販売される | |||
| 釣りの心得:釣り | 800 | ||||
| 小麦粉 | 360 | ||||
| タマゴ | 120 | ||||
| ミルク | 120 | ||||
| リターン・ベル | 500 | ||||
| 質素な耐火の指輪 | 500 | ||||
| 質素な堅陣の指輪 | 500 | ||||