このページでは、ダウンタウン熱血物語SPの学ランについてまとめています。各ステータスで並び替えをして確認することもできます。
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 素早さ | 防御 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿修羅の学ラン | 35 | 30 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| 酒呑童子の学ラン | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | |
| 三本足蛙の学ラン | 45 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 七福神の学ラン | 40 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | |
| 天竜の学ラン | 45 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | |
| 唐獅子牡丹の学ラン | 40 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | |
| 仁王の学ラン | 60 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 昇り鯉の学ラン | 30 | 35 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| 花魁乱れ桜の学ラン | 25 | 50 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 風神雷神の学ラン | 50 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| 無銘の学ラン | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
| ポメラニアン学ラン | 30 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 17 | 0 | 武勇伝・無 隼の拳 ドロップ:歩智 |
| 漢の学ラン | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | 0 | 拳ノ魂 背水の陣 ドロップ:豪田 |
| 牛ラン | 120 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 防御の極意 対攻撃 ドロップ:星草生 |
| 愚連の裏地 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 | 0 | 体力回復攻撃 ドロップ:木下 |
| 月読命の裏地 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 拳ノ魂 対拳闘 ドロップ:鬼塚 |
| 虎の子学ラン | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | ランダム ドロップ:虎一 |
| 朱の明星の裏地 | 40 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 | 対投擲 素手喧嘩最強 ドロップ:冷峰元生徒会 |
| 将門の裏地 | 50 | 50 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 9 | 3 | 速度の極意 HPノ魂 ドロップ:平 |
| 小次郎裏地 | 20 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 20 | 0 | 妖刀 武勇伝・武 ドロップ:五代 |
| 小林帝国の裏地 | 20 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 1 | 拳ノ魂 対闘蹴 ドロップ:小林親衛隊 |
| 双竜の裏地 | 40 | 40 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 防御の極意 蹴ノ魂 or 拳ノ魂 ドロップ:竜一 or 竜二 |
| 天地無用学ラン | 40 | 70 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | HPノ魂 武勇伝・超 ドロップ:上条 |
| 怒涛の裏地 | 100 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 致死攻撃 SPノ魂 ドロップ:西村 |
| 半四郎裏地 | 60 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 隼の拳 対攻撃 ドロップ:根立 |
| 宝船の裏地 | 30 | 30 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 体力回復攻撃 パンチの極意 ドロップ:馬場 |
