ダウンタウン熱血物語SPのボンタン一覧を記載しています。各装備アイテムのステータスと入手方法についてまとめているので参考にしてください。
| 名称 | 体力 | 気力 | パンチ | キック | 武器 | 投げ | 素早さ | 防御 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿修羅のボンタン | 16 | 30 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | |
| 風神雷神のボンタン | 30 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 0 | |
| 酒呑童子のボンタン | 45 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | |
| 三本足蛙のボンタン | 20 | 20 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |
| 七福神のボンタン | 20 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
| 天竜のボンタン | 20 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | |
| 仁王のボンタン | 40 | 10 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 昇り鯉のボンタン | 0 | 35 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
| 無銘のボンタン | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| シャバ憎ボンタン | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 9 | 5 | 対拳闘 HPノ魂 ドロップ:沢口 |
| ブルドックボンタン | 20 | 20 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 対武器 素手喧嘩最強 ドロップ:歩智 |
| ミノリの愛ジャージ | 20 | 70 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 致死攻撃 対武器 ドロップ:マコト |
| 哀愁ボンタン | 15 | 20 | 3 | 12 | 4 | 3 | 16 | 5 | 0 | 武勇伝・武 妖刀 ドロップ:山本 |
| 一本気ボンタン | 20 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 0 | 対闘蹴 対拳闘 ドロップ:小林 |
| 漢のボンタン | 100 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | パンチの極意 攻撃無効化 ドロップ:豪田 |
| 愚連のボンタン | 10 | 0 | 5 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | 運ノ魂 キックの極意 ドロップ:木下 |
| 虎の子ボンタン | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 13 | 0 | ランダム ドロップ:虎二 |
| 御洒落ボンタン | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 4 | ダメージ吸収 ドロップ:坂宿生 |
| 小次郎ボンタン | 10 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 0 | 防ノ魂 背水の陣 ドロップ:五代 |
| 天地無用ボンタン | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 16 | 3 | 3 | 対闘蹴 攻撃無効化 ドロップ:上条 |
| 怒涛のボンタン | 50 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | パンチの極意 HPノ魂 ドロップ:西村 |
| 入道のボンタン | 20 | 60 | 0 | 9 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 対攻撃 武勇伝・武 ドロップ:平 |
| 仏恥義理ボンタン | 20 | 20 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | 9 | 0 | SPノ魂 気合 ドロップ:望月 |
