このページでは、Skul: The Hero Slayerの魔女の魔石交換を一覧にしてまとめています。
魔女の魔石交換 一覧
頭蓋骨
⬇️タブをクリックして切り替えできます
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 30 | 魔法攻撃力が6%増加 |
| 2 | 60 | 魔法攻撃力が12%増加 |
| 3 | 90 | 魔法攻撃力が18%増加 |
| 4 | 120 | 魔法攻撃力が24%増加 |
| 5 | 150 | 魔法攻撃力が30%増加 |
| 6 | 180 | 魔法攻撃力が36%増加 |
| 7 | 210 | 魔法攻撃力が42%増加 |
| 8 | 240 | 魔法攻撃力が48%増加 |
| 9 | 270 | 魔法攻撃力が54%増加 |
| 10 | 300 | 魔法攻撃力が60%増加 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 40 | 交代クールタイムが4%減少 |
| 2 | 80 | 交代クールタイムが8%減少 |
| 3 | 120 | 交代クールタイムが12%減少 |
| 4 | 160 | 交代クールタイムが16%減少 |
| 5 | 200 | 交代クールタイムが20%減少 |
| 6 | 240 | 交代クールタイムが24%減少 |
| 7 | 280 | 交代クールタイムが28%減少 |
| 8 | 320 | 交代クールタイムが32%減少 |
| 9 | 360 | 交代クールタイムが36%減少 |
| 10 | 400 | 交代クールタイムが40%減少 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 700 | バランスタイプスカルのスキルクールダウン速度が30%増加 |
| 2 | 1400 | バランスタイプスカルのスキルクールダウン速度が60%増加 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 3000 | 交代時、1秒間10のバリアが生成される。バリアが破壊されないと交代クールタイムが1秒減少 |
| 2 | 6000 | 交代時、1秒間20のバリアが生成される。バリアが破壊されないと交代クールタイムが1秒減少 |
骨
⬇️タブをクリックして切り替えできます
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 30 | 物理攻撃力が6%増加 |
| 2 | 60 | 物理攻撃力が12%増加 |
| 3 | 90 | 物理攻撃力が18%増加 |
| 4 | 120 | 物理攻撃力が24%増加 |
| 5 | 150 | 物理攻撃力が30%増加 |
| 6 | 180 | 物理攻撃力が36%増加 |
| 7 | 210 | 物理攻撃力が42%増加 |
| 8 | 240 | 物理攻撃力が48%増加 |
| 9 | 270 | 物理攻撃力が54%増加 |
| 10 | 300 | 物理攻撃力が60%増加 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 40 | 最大HPが5増加 |
| 2 | 80 | 最大HPが10増加 |
| 3 | 120 | 最大HPが15増加 |
| 4 | 160 | 最大HPが20増加 |
| 5 | 200 | 最大HPが25増加 |
| 6 | 240 | 最大HPが30増加 |
| 7 | 280 | 最大HPが35増加 |
| 8 | 320 | 最大HPが40増加 |
| 9 | 360 | 最大HPが45増加 |
| 10 | 400 | 最大HPが50増加 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 700 | パワータイプスカルの受けるダメージが10%減少 |
| 2 | 1400 | パワータイプスカルの受けるダメージが20%減少 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 3000 | 死亡時、HP30%で最大1回復活 |
| 2 | 6000 | 死亡時、HP60%で最大1回復活 |
魂
⬇️タブをクリックして切り替えできます
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 30 | クリティカル率+1% |
| 2 | 60 | クリティカル率+2% |
| 3 | 90 | クリティカル率+3% |
| 4 | 120 | クリティカル率+4% |
| 5 | 150 | クリティカル率+5% |
| 6 | 180 | クリティカル率+6% |
| 7 | 210 | クリティカル率+7% |
| 8 | 240 | クリティカル率+8% |
| 9 | 270 | クリティカル率+9% |
| 10 | 300 | クリティカル率+10% |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 40 | 精髄のクールタイムが4%減少 |
| 2 | 80 | 精髄のクールタイムが8%減少 |
| 3 | 120 | 精髄のクールタイムが12%減少 |
| 4 | 160 | 精髄のクールタイムが16%減少 |
| 5 | 200 | 精髄のクールタイムが20%減少 |
| 6 | 240 | 精髄のクールタイムが24%減少 |
| 7 | 280 | 精髄のクールタイムが28%減少 |
| 8 | 320 | 精髄のクールタイムが32%減少 |
| 9 | 360 | 精髄のクールタイムが36%減少 |
| 10 | 400 | 精髄のクールタイムが40%減少 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 700 | スピードタイプスカルの攻撃速度が10%、移動速度が10%増加 |
| 2 | 1400 | スピードタイプスカルの攻撃速度が20%、移動速度が20%増加 |
| Lv | 必要魔石 | 効果 |
|---|
| 1 | 3000 | 巻物のアイテムが破壊されるとクラスにより最大421ゴールド手に入れる |
| 2 | 6000 | 巻物のアイテムが破壊されるとクラスにより最大842ゴールド手に入れる |
コメント