このページでは、Skul: The Hero Slayerのアイテムを一覧にしてまとめています。
アイテム 一覧
ノーマルランク
| 名称 | 効果メモ | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|
| 普及型カーリアンの剣 | 物理攻撃力+30% | 戦利品 | 勇気 |
| 毒物ペンダント | 物理攻撃力+20% 基本攻撃時、中毒付与+2% | 家宝 | 毒殺 |
| 竹刀 | 攻撃速度+20% | 武具 | 神速 |
| 補給型カーリアンの杖 | 魔法攻撃力+30% | 戦利品 | 知恵 |
| 魔工学の歯車 | 魔法攻撃力+20% 基本攻撃時、やけど付与+2% | 魔工学 | 放火 |
| 憎悪の石 | 被ダメージ時、4秒間魔法攻撃力+55% | 魔道具 | 復讐 |
| 深淵ウイルス | 敵の最大HP半分以上(ボスは5%)に相当するダメージを与えると、 周囲に魔法ダメージ(クールタイム1秒) | 魔道具 | 処刑 |
| 補給型カーリアンの弓 | クリティカル率+8% | 戦利品 | 強打 |
| 古びた十字架 | クリティカル率+5% 基本攻撃時、気絶付与+2% | 聖物 | 眩暈 |
| 風の指輪 | 攻撃・移動速度+15% | 家宝 | 飛翔 |
| 砕けた短刀 | 攻撃速度+15% 基本攻撃時、負傷付与+2% | 暗器 | 大量出血 |
| 色あせた魔石の破片 | HP+25 | 骨董品 | 復讐 |
| 補給型カーリアンの鎧 | 被ダメージー15% | 戦利品 | 要塞 |
| 影の精霊・デス | 7秒ごとにランダムに魔法ダメージ付与 ※「光の精霊・ルー」所持時「闇の精霊・シェード」に変換 | 童話 | 乱闘 |
| カーリアンの階級章 | マップ移動すると「カーリアン」アイテム1個あたり+30ゴールド獲得 | 戦利品 | 宝物 |
| 食前の祈り ロック解除対象 | スキルのクールダウンスピード+40% | 聖物 | マナの循環 |
| 気力回復の根 ロック解除対象 | 命中時、1HP回復(クールタイム1秒) | 復讐 | ミュータント |
レアランク
| 名称 | 効果メモ | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|
| 盗賊の腕袋 | 基本攻撃時、手裏剣を投げ物理ダメージ クリティカルを与えると、大型手裏剣を投げて物理ダメージ (クールタイム:0.5秒) | 暗器 | 不運 |
| 騎兵隊の装飾 | ダッシュで物理ダメージ | 家宝 | 追跡 |
| 勇者のグローブ | ダッシュで物理ダメージ(クールタイム7秒) | 傑作 | 勇気 |
| トゲの肩当て | ダッシュ攻撃で与ダメージ+80% さらに負傷付与+10% | 要塞 | 大量出血 |
| 魔工学の重力制御機 | スキル使用で物理ダメージ しばらく敵を空中に浮かせる | 魔工学 | 勇気 |
| ねじれた曲剣 | 物理攻撃力+25% クリティカル率+10% | 暗器 | 決闘 |
| 修行者の肩当て | 物理攻撃力+35% 精神集中の速度+40% | 要塞 | 勇気 |
| 巨人の斧 | 物理攻撃力+40% パワータイプのスカルに交代時、周囲の敵に物理ダメージ | 武具 | ミュータント |
| トゲの長靴 | 空中で物理攻撃力+40% 空中で基本攻撃時、負傷付与+15% | 飛翔 | 大量出血 |
| 闘士のベルト | 周囲の敵1体につき物理攻撃力+15%(最大+90%) | 傑作 | 乱闘 |
| 伝えられる鞘 | HPを回復すると10秒間周囲に物理ダメージ | 聖物 | マナの循環 |
| 礼儀注入器 | 物理、魔法攻撃力+30% 12秒ごとに次の攻撃が気絶付与 | 処刑 | 眩暈 |
| 王子の箱 | 物理、魔法攻撃力+30% 最大HP+20 | ランダム | ランダム |
| 射撃の玉 | 魔法攻撃力+25%、クリティカル率+10% バランスタイプのスカルに交代時、多数の魔法ダメージ | 決闘 | 不運 |
| 燃える経典 | 魔法攻撃力+30% やけど状態の敵が周囲の敵もやけどを付与+15% | 聖物 | 放火 |
| 隠された短刀 | クリティカル率+10% ダッシュで物理ダメージ | 暗器 | 追跡 |
| 儀式用の短剣 | クリティカル率+10% クリティカルを与えると4秒間魔法攻撃力+55% | 暗器 | 魔道具 |
| 雷の11番目の指 | 8秒毎にランダムな雷が落ちて魔法ダメージ | 魔道具 | 決闘 |
| 魔法使いのネックレス | ファイアボールで魔法ダメージ | 家宝 | マナの循環 |
| 魔法のチョーカー | 交代時、8個の飛び道具で魔法ダメージ 命中した個数に応じて10秒間クリティカル率+2% (最大16%) | ミュータント | 強打 |
| 太陽馬車の破片 | ダッシュで魔法ダメージ やけど付与+10% | 追跡 | 放火 |
| 壊れた魔力エンジン | ダッシュで一定時間で魔法ダメージを与える塊を流出する スキルクールダウン+55% | 魔工学 | 追跡 |
| 怖がり者のマント | ダッシュ後0.1秒以内にジャンプすると 1秒間移動速度が3倍になる | 骨董品 | 追跡 |
| 怒りの熊手 | 初回攻撃・撃破時、攻撃速度が5秒間+25% | 暗器 | 処刑 |
| 狂戦士のグローブ | 残りHPが少なくなるにしたがって攻撃速度が最大+70% | 傑作 | 復讐 |
| 猛禽のくちばし | 攻撃速度+25% クリティカル率+5% スピードタイプスカルに交代時、12秒間クリティカル率+10% | 古代の力 | 強打 |
| ジャガモンのトゲ | 負傷状態時、基本攻撃時固定ダメージ7 5秒間攻撃、移動速度+3%(最大+30%) | 古代の力 | 大量出血 |
| 捨てられた結婚指輪 | スキルクールダウン+25% 基本攻撃時、氷結付与+2% | 家宝 | 絶対零度 |
| 共感形成機 | スキルクールダウン+40% 気絶効果を与えると、周囲の敵も気絶させる | 魔工学 | 眩暈 |
| 先祖のブレスレット | 精髄のクールダウン+45% 攻撃速度+30% | 古代の力 | 神速 |
| 黄金の香炉 | 精髄のクールダウン+65% 最大HP+35 | 骨董品 | 古代の力 |
| 時間の骨 | スキルを使用する度に交代クールタイム0.5秒短縮 | 骨 | マナの循環 |
| 強靭の象徴 | バリア状態時にダメージを受けると衝撃波で反撃 (衝撃波の強さは物理、魔法攻撃力の高い方の攻撃力に反映) | 要塞 | 家宝 |
| 司祭のベール | 10秒ごとに10秒持続バフ(以下から) ・物理、魔法攻撃力+35% ・被ダメージー10% ・攻撃、移動速度+35% | 聖物 | マナの循環 |
| ナイアスの心臓 | 攻撃を受けると、周囲の敵に氷結付与(クールタイム10秒) 氷結が解除されると魔法ダメージ | 古代の力 | 絶対零度 |
| 土の精霊・ノーム | 12秒ごとに周囲の敵に魔法ダメージ | 童話 | 要塞 |
| 黄金の鞭 | ゴールド獲得+15% 攻撃が命中すると4秒間クリティカル率+25% | 宝物 | 復讐 |
| 古代の香炉 | ゴールド獲得+25% 最大HP+35 | 骨董品 | 宝物 |
| 黄金の杖 | 100ゴールド消費するごとに、魔法攻撃力+1%(最大+70%) | 魔道具 | 宝物 |
| 加速剣 ロック解除対象 | 14秒ごとに物理ダメージ 攻撃速度が増加するほど多く攻撃する | 武具 | 神速 |
| 月の指輪 ロック解除対象 | 魔法攻撃力+40% | 魔道具 | 太陽と月 |
| 太陽の剣 ロック解除対象 | 物理攻撃力+40% | 武具 | 太陽と月 |
| 発光石 ロック解除対象 | スキルを5回使用すると、30秒間維持されるシールドを10得る (クールタイム30秒) | 宝物 | マナの循環 |
ユニークランク
| 名称 | 効果メモ | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|
| 勇者の聖剣 | ダッシュ後、2秒間物理攻撃力2倍 | 武具 | |
| 血を吸う剣 | 出血が発生すると物理攻撃力+1%(最大50%) アイテムの効果最大値に達するとクリティカル率+20% | 武具 | 大量出血 |
| 戦士の鋼鉄メイス | 気絶付与で、追加で物理ダメージ さらに10秒間物理攻撃力+40% | 武具 | 眩暈 |
| 盗賊の黒鉄短刀 | 敵を攻撃する度に2秒間、クリティカル率+2% この効果は20回まで重複できる | 暗器 | 神速 |
| 決闘の大家 | 物理、魔法攻撃力+25% 周囲の敵が2体以下ならさらに+55% | 決闘 | 処刑 |
| ロザリオ | 空中にいると、物理、魔法攻撃力+70% | 聖物 | 飛翔 |
| 勝利のバトン | 交代すると、4秒間魔法攻撃力+85%、移動速度+50% 効果が維持される間に敵を倒すと、持続時間が初期化される | 処刑 | ミュータント |
| 黄金のたてがみレイピア | 攻撃速度+20% 基本攻撃3回ごとに最も近い敵に物理ダメージ | 戦利品 | 神速 |
| 禁書 | 魔法攻撃力+15% スキルでダメージを与えると、魔導書1ページ入手 500ページ集めると「デモノミコン」に変化 | 魔道具 | マナの循環 |
| 魔工学の循環装置 | スキルを使用すると、他のスキルのクールダウンが2秒減少する | 魔工学 | マナの循環 |
| 木彫り像 | スキルのクールダウンスピード100% 命中時、アイテムの効力を失う(クールダウン10秒) | 家宝 | 傑作 |
| 魔法使いのマナブレスレット | スキルを6回使用すると、10秒間スキルクールダウンスピード+120% | 家宝 | 知恵 |
| 霜の魔女の杖 | 魔法で魔法ダメージと凍結を付与 攻撃を当てると12秒間、魔法攻撃力+8%(最大+80%) | 魔道具 | 絶対零度 |
| 火炎箱 | やけど状態の敵を攻撃すると、周囲の敵に魔法ダメージ (クールタイム1秒) | 魔道具 | 放火 |
| 火の精霊・サラマンダー | 20秒毎に火の魔法ダメージでやけどを付与 | 童話 | 放火 |
| 闇の司祭のローブ | 現在のHPが30以下の時30秒ごとにHPバリアを30得る バリアが持続する間、クリティカル率+30% | 聖物 | 復讐 |
| 司祭の十字架スタッフ | 現在のHPが30%以下の場合、HPがゆっくり回復する | 聖物 | 骨董品 |
| 複製ハンコ | 物理、魔法攻撃力+40% 最大HP+30 ランダムの同一のスキルを2つ保有する | ランダム | ランダム |
| 魔女の秘薬 ロック解除対象 | 交代後、5秒間物理攻撃力+85%、移動速度+120% | 古代の力 | ミュータント |
レジェンダリーランク
| 名称 | 効果メモ | スキル1 | スキル2 |
|---|---|---|---|
| 輝かしい黎明 | 物理、魔法攻撃力+80% 敵を攻撃すると、物理、魔法攻撃力のうちより高い攻撃力で周囲にダメージ (クールタイム50秒) | 武具 | 魔道具 |
| 希望切断機 | 物理攻撃力+60% 敵に与えた物理ダメージに比例して5秒間、物理攻撃力最大+60%まで増加 | 武具 | 勇気 |
| 恐怖の鎧 | 物理、魔法攻撃力+50% 気絶状態が終了時、衝撃波(気絶状態の敵に与えたダメージ量)で固定ダメージ | 要塞 | 眩暈 |
| 絶対指輪 | 物理、魔法攻撃力+40%、攻撃速度+30%、クリティカル率+10% スキルのクールダウンスピード+50%、最大HP+50 | 宝物 | ミュータント |
| 迫りくる死 | 中毒状態の敵に与えるダメージ+30% | 暗器 | 毒殺 |
| 氷河の破壊者 | 氷結状態の敵に与えるダメージ+30% また追加魔法ダメージ | 処刑 | 絶対零度 |
| 冠 | クリティカルダメージを与えると、追加で物理ダメージ 追加で物理ダメージ後、5秒以内に再びクリティカルダメージで、 追加物理ダメージ+10%増幅(最大+80%) | 傑作 | 不運 |
| 絶望&苦痛 | 攻撃速度+50% 基本攻撃、スキル、ダッシュを使うたび2秒間攻撃、移動速度+1% (最大攻撃速度+40%、移動速度+20%) | 暗器 | 神速 |
| 奇跡の杯 | 3番目に発生する出血ダメージが4倍 | 聖物 | 大量出血 |
| 獣王のたてがみ | 敵にダッシュを当てるとクリティカル必中のマークを付ける また追加で物理ダメージ | 古代の力 | 追跡 |
| 無限の骨 | スキル使用時、40%の確率で当該スキルのクールタイムが初期化される | 骨 | マナの循環 |
| 黄泉魔力抑制装置 | 魔法攻撃力+60% スキルクールダウン10%あたり魔法攻撃力+6%(最大+60%) | ||
| 選ばれし勇者のサークレット | HPが最大HPの15%未満になると、7秒間不屈状態になる(クールダウン60秒) 不屈状態はダメージ0になり、物理攻撃力+50%、移動速度+100%になる 不屈状態が終了すると、効果発動中に敵に与えた物理ダメージに応じてHPが回復(最大30%) | 骨董品 | 勇気 |
| 選ばれし狩人の弓 | クリティカル率+25% クリティカル率+1%ごとに物理、魔法攻撃力が+2%(最大+400%) | 家宝 | 強打 |
| 欲望の壺 ロック解除対象 | 所持中のレジェンダリーのスカル、精髄、アイテムの数1個あたり 物理、魔法攻撃力+30(最大+120%) アイテムの効果が最大値に達すると任意のレジェンダリーアイテムを1個獲得 | 宝物 | 骨董品 |
コメント